1000 kg Elektrokettenzug mit und ohne elektr. Laufkatze
Beschreibung
1 | Demag Elektrokettenzug | PK 5 | Elektrokettenzug | 980,00 | |
1000 kg mit Seitenverschub | |||||
über Fahrwerk elektr. | |||||
ET-Liste | |||||
1 | DEMAG Elektrozug | PK5 | Elektrokettenzug | 600,00 | |
1000kg mit Befestigung | |||||
Klammer gelb | |||||
1 | Demag Elektrokettenzug | PK5 | 1000kg mit Befestigung | 600,00 | |
Tragöse | |||||
1 | Handkettenzug mechan. | 500kg | Handkettenzug 500kg | 100,00 | |
1 | Handhebelzug YALE | 750kg | Kettenzug mech. | 1985 | 90,00 |
DEMAG mit Laufkatze
DEMAG 1 ohne Laufkatze
DEMAG 2 ohne Laufkatze
Handhebelzug 750kg
Handkettenzug